5KVA комплект 3 генераторов участка портативный малый тепловозный 760 x 515 x 710 mm KDE6500E3
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | KAIAO |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | KDE6500E3 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 комплектов |
---|---|
Цена: | USD392.FOB.SHANGHAI |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 20 дней |
Поставка способности: | 10000 комплектов в месяц |
Подробная информация |
|||
Модель: | Набор дизельных генераторов KDE6500E3/5KVA | Частота: | 50/60 Гц |
---|---|---|---|
Фаза: | Третья фаза | Главная сила: | 5KVA |
Максимальная мощность: | 6KVA | Структура: | Открыт-рамка |
СИСТЕМА НАЧАЛА: | Ключевой старт и ручной старт | ||
Выделить: | Миниатюрный 3-фазный дизельный генератор 5 кВА,Комплект портативных малых дизельных генераторов,Набор малых дизельных генераторов 760 х 515 х 710 мм |
Характер продукции
5KVA комплект 3 генераторов участка портативный малый тепловозный 760 x 515 x 710 mm KDE6500E3
Модель: Генератор дизеля старта ключа одиночной фазы 5KW KDE6500E3/AC | ||||||||
Частота: | 50HZ | |||||||
Сила тарифа (KW): | 5.5KVA | |||||||
Max.power (KW): | 6.3KVA | |||||||
Напряжение тока (v): | 240/416V | |||||||
Число оборотов двигателя (rpm): | 3000rpm | |||||||
Участок: | AC трехфазный | |||||||
Фактор силы: | 0,8 | |||||||
Система возбуждения: | Собственн-excited постоянн напряжение тока | |||||||
Уровень шума (на 7m): | 75-77dB (a) | |||||||
Емкость бензобака: | 12.5L | |||||||
Структура: | Открытая структура | |||||||
Панель: | Обычная доска панели | |||||||
Выводить наружу DC 12V: | Терминальный столб | |||||||
Сетчатый вес: | 100Kg | |||||||
Размер (L*W*H): | 760*515*710mm | |||||||
Модель двигателя: | KA186F/8HP определяют воздух-охлаженный цилиндром комплект двигателя дизеля | |||||||
Тип двигателя: | 4 ходов воздух-охлаженный двигатель дизеля одиночного цилиндра и | |||||||
Bore*Stroke (mm): | 86*72mm | |||||||
Смещение (l): | 0.406L | |||||||
Расклассифицированная сила: | Ключевой старт и старт возвратной пружины | |||||||
Количество: | 68 комплектов | |||||||
Цена единицы продукци: | US$390.FOB.Shanghai | |||||||
Альтернатор: | Медь 100% | |||||||
Примечание: | с 4 колесами, батарея 17Ah | |||||||
Компенсация: | T/T | |||||||
Гарантированность: | 12 месяца | |||||||
Срок поставки: | 20-25 дней |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте